Модуль 1. Введение в цифровой маркетинг | |
Маркетинг в цифровой экономике | 4 часа |
Система управления, маркетинговые исследования и стратегии | 4 часа |
Каналы продвижения и инструменты в цифровом маркетинге | 6 часов |
Web-аналитика и usability | 4 часа |
Поисковая оптимизация (SEO) | 6 часов |
Модуль 2. Реклама и продвижение с использованием web-технологий | |
Реклама и продвижение | 4 часа |
Маркетинг в социальных сетях, контент-маркетинг (Содержание SMM) | 6 часов |
Реклама в социальных сетях с учетом их особенностей (ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб, Рутуб, Телеграмм). | 6 часов |
Создание контент-плана | 4 часа |
Контроль SMM-маркетинга | 4 часа |
Модуль 3. Практическая реализация интернет-маркетинга | |
Особенности разработки плана интернет-маркетинга организации | 4 часа |
Разработка стратегии продвижения организации в интернет-пространстве | 6 часов |
Аналитика стратегии продвижения, промежуточная и итоговая | 4 часа |
Показатели эффективности в цифровом маркетинге | 4 часа |
Воронка продаж как показатель эффективности цифрового маркетинга | 4 часа |
Модуль 1. Введение в цифровой маркетинг 108 часов | |
Маркетинг в цифровой экономике | 12 часов |
Система управления, маркетинговые исследования и стратегии | 8 часов |
Каналы продвижения и инструменты в цифровом маркетинге | 36 часов |
Web-аналитика и usability | 16 часов |
Поисковая оптимизация (SEO) | 36 часов |
Модуль 2. Реклама и продвижение с использованием web-технологий 140 часов | |
Реклама и продвижение | 40 часов |
Маркетинг в социальных сетях, контент-маркетинг (Содержание SMM) | 68 часов |
Основы создания web-сайта компании | 32 часа |
Создание контент-плана | 4 часа |
Контроль SMM-маркетинга | 4 часа |
Модуль 3. Практическая реализация интернет-маркетинга 52 часа | |
Оценка эффективности и результативности цифрового маркетинга | 16 часов |